Verhuur
Temperatuurkasten
| Fabrikant: | CTS GmbH |
|
|||
| Type: | T-40/50 | ||||
| Bouwjaar: | 2009 | ||||
| Inhoud: | 50 liter | ||||
| Temperatuur bereik: | -40 .... +180 °C | ||||
| Fabrikant: | CTS GmbH |
|
|||
| Type: | T-65/100 | ||||
| Bouwjaar: | 2009 | ||||
| Inhoud: | 100 liter | ||||
| Temperatuur bereik: | -65 .... +180 °C | ||||
| Fabrikant: | CTS GmbH |
|
|||
| Type: | T-40/600 | ||||
| Bouwjaar: | 2008 | ||||
| Inhoud: | 600 liter | ||||
| Temperatuur bereik: | -40 .... +180 °C | ||||
| Fabrikant: | CTS GmbH |
|
|||
| Type: | T-70/600 | ||||
| Bouwjaar: | 2008 | ||||
| Inhoud: | 600 liter | ||||
| Temperatuur bereik: | -70 .... +180 °C | ||||
Klimaatkasten
| Fabrikant: | CTS GmbH |
|
|||
| Type: | C-40/350 | ||||
| Bouwjaar: | april 2009 | ||||
| Inhoud: | 350 | ||||
| Temperatuur bereik: | -40 .... +180 °C | ||||
| Fabrikant: | CTS GmbH |
|
|||
| Type: | C-40/100 | ||||
| Bouwjaar: | 2010 | ||||
| Inhoud: | 100 | ||||
| Temperatuur bereik: | -40 .... +180 °C | ||||
| Fabrikant: | CTS GmbH |
|
|||
| Type: | CP -20/600 | ||||
| Bouwjaar: | 2010 | ||||
| Inhoud: | 600 | ||||
| Temperatuur bereik: | -20 .... +70 °C | ||||
Droogkasten
| Fabrikant: | Totech Europe |
|
|||
| Type: | SD-151 | ||||
| Bouwjaar: | 2007 | ||||
| Inhoud: | 145 | ||||
| Temperatuur bereik: | |||||
| Vocht bereik: | 2 | ||||
Universele ovens
| Fabrikant: | Binder |
|
|||
| Type: | FD 115 | ||||
| Bouwjaar: | 2008 | ||||
| Inhoud: | 115 | ||||
| Temperatuur bereik: | omg. +5 .... +300 °C | ||||
| Fabrikant: | Binder |
|
|||
| Type: | FD 240 | ||||
| Bouwjaar: | 2008 | ||||
| Inhoud: | 240 | ||||
| Temperatuur bereik: | omg. +5 .... +300 °C | ||||
| Fabrikant: | Binder |
|
|||
| Type: | FED 400 | ||||
| Bouwjaar: | 2007 | ||||
| Inhoud: | 400 | ||||
| Temperatuur bereik: | omg. +5 .... +300 °C | ||||




















































