Omschrijving
ED serie: Droogovens met natuurlijke circulatieFD serie: Ovens met geforceerde circulatie
FED serie: Ovens met geforceerde circulatie en geavanceerde regelaar
Modellen
| Model | Inhoud (liter) | Temperatuur bereik (°C) |
|---|---|---|
| ED 23 | 20 | omg. +5 .... +300 |
| ED 53 | 53 | omg. +5 .... +300 |
| ED 115 | 115 | omg. +5 .... +300 |
| ED 240 | 240 | omg. +5 .... +300 |
| ED 400 | 400 | omg. +5 .... +300 |
| ED 720 | 720 | omg. +5 .... +300 |
| FD 23 | 20 | omg. +5 .... +300 |
| FD 53 | 53 | omg. +5 .... +300 |
| FD 115 | 115 | omg. +5 .... +300 |
| FD 240 | 240 | omg. +5 .... +300 |
| FED 53 | 53 | omg. +5 .... +300 |
| FED 115 | 115 | omg. +5 .... +300 |
| FED 240 | 240 | omg. +5 .... +300 |
| FED 400 | 400 | omg. +5 .... +300 |
| FED 720 | 720 | omg. +5 .... +300 |
Omschrijving
Het Memmert typenummer is als volgt opgebouwd.
U = Universal oven
N/F = Natuurlijke circulatie / F = geforceerde circulatie
B/E/P = Basic / E = Excellent / P = Perfect
Memmert universele ovens zijn met 3 verschillende besturingen verkrijgbaar.
- Basic: betrouwbaar en nauwkeurig voor standaard toepassingen.
- Excellent: aanbevolen voor toepassingen met grote behoefte voor thermische beveiliging
- Perfect: aanbevolen voor toepassingen met complexe thermische processen
Vervolgens zijn deze 3 modellen met natuurlijke of gefoceerde circulatie verkrijgbaar.
Alle ovens zijn getest en voldoen aan onderstaande keurmerken.
![]()
Modellen
| Model | Inhoud (liter) | Temperatuur bereik (°C) |
|---|---|---|
| UNB 100 | 14 | +20 .... +300 |
| UNB 200 | 32 | +20 .... +300 |
| UNB 300 | 39 | +20 .... +300 |
| UNB 400 | 53 | +20 .... +300 |
| UNB 500 | 108 | +20 .... +300 |
| UFB 400 | 53 | +20 .... +300 |
| UFB 500 | 108 | +20 .... +300 |
| UNE 200 | 32 | +20 .... +300 |
| UNE 300 | 39 | +20 .... +300 |
| UNE 400 | 53 | +20 .... +300 |
| UNE 500 | 108 | +20 .... +300 |
| UNE 600 | 256 | +20 .... +300 |
| UNE 700 | 416 | +20 .... +300 |
| UNE 800 | 749 | +20 .... +300 |
| UFE 400 | 53 | +20 .... +300 |
| UFE 500 | 108 | +20 .... +300 |
| UNE 600 | 256 | +20 .... +300 |
| UFE 700 | 416 | +20 .... +300 |
| UNE 800 | 749 | +20 .... +300 |
| UNP 200 | 32 | +20 .... +300 |
| UNP 300 | 39 | +20 .... +300 |
| UNP 400 | 53 | +20 .... +300 |
| UNP 500 | 108 | +20 .... +300 |
| UNP 600 | 256 | +20 .... +300 |
| UNP 700 | 416 | +20 .... +300 |
| UNP 800 | 749 | +20 .... +300 |
| UFP 400 | 53 | +20 .... +300 |
| UFP 500 | 108 | +20 .... +300 |
| UFP 600 | 256 | +20 .... +300 |
| UFP 700 | 416 | +20 .... +300 |
| UFP 800 | 749 | +20 .... +300 |



















































