Omschrijving
In een CTS klimaatkast worden temperaturen en vochtigheden gesimuleerd met extreme condities. CTS is een belangrijkse leverancier op het gebied van testsystemen voor temperatuursimulatie, klimaatsimulatie, klimaattesttechnieken en kwaliteitscontrole.CTS stelt hoge eisen aan al haar producten, geen klimaatkast verlaat de fabriek zonder een uitgebreide afnametest welke eventueel op klantspecificatie worden uitgevoerd.
De klimaatkasten van CTS onderscheiden zich door de eenvoudige bediening, betrouwbaarheid en uitzonderlijke prestaties.
Standaard aanwezig op de CTS Klimaatkasten:
- Multicolor touch panel / 32 Bit Controller
- Laag geluidsniveau
- Capacitieve vochtsensor
- RS 232 interface
- potentiaal vrij contact
- Een hendel deurbediening, afsluitbaar
- Doorvoering van ø 50 mm
Enkele voordelen van een CTS klimaatkast:
- Voldoet aan de geldende CE en EMC regelgeving
- Gebruik van mileuvriendelijke materialen en koelmiddelen
- Onderhouds vrije constructie
- Eenvoudige bediening
Let op! Wanneer u opzoek bent naar een klimaatkast met een hogere afkoelsnelheid of opwarmsnelheid (5 K/min ..... 15 K/min). Kijk dan bij "Klimaat stresskasten"
Modellen
| Model | Inhoud (liter) | Temperatuur bereik (°C) | Vocht bereik (% r.v.) |
|---|---|---|---|
| C-40/100 | 100 | -40 .... +180 | 10 .... 98 |
| C-65/100 | 100 | -65 .... +180 | 10 .... 98 |
| C-40/200 | 200 | -40 .... +180 | 10 .... 98 |
| C-70/200 | 200 | -70 .... +180 | 10 .... 98 |
| C-40/350 | 350 | -40 .... +180 | 10 .... 98 |
| C-70/350 | 350 | -70 .... +180 | 10 .... 98 |
| C-40/600 | 600 | -40 .... +180 | 10 .... 98 |
| C-70/600 | 600 | -70 .... +180 | 10 .... 98 |
| C-40/1000 | 1000 | -40 .... +180 | 10 .... 98 |
| C-70/1000 | 1000 | -70 .... +180 | 10 .... 98 |
| C-40/1500 | 1500 | -40 .... +180 | 10 .... 98 |
| C-70/1500 | 1500 | -70 .... +180 | 10 .... 98 |
| C+10/200 | 200 | +10 .... +95 | 10 .... 98 |
| C+10/350 | 350 | +10 .... +95 | 10 .... 98 |
| C+10/600 | 600 | +10 .... +95 | 10 .... 98 |
| C+10/1000 | 1000 | +10 .... +95 | 10 .... 98 |
| C+10/1500 | 1500 | +10 .... +95 | 10 .... 98 |
| C-20/200 | 200 | -20 .... +180 | 10 .... 98 |
| C-20/350 | 350 | -20 .... +180 | 10 .... 98 |
| C-20/600 | 600 | -20 .... +180 | 10 .... 98 |
| C-40/2100 | 2100 | -40 .... +180 | 10 .... 98 |
| C-70/2100 | 2100 | -70 .... +180 | 10 .... 98 |
| CP 10/600 | 600 | 0 .... +70 | 10 .... 90 |
| CP 10/1200 | 1200 | 0 .... +70 | 10 .... 90 |
| CP -20/600 | 600 | -20 .... +70 | 10 .... 90 |
| CP -20/1200 | 1200 | -20 .... +70 | 10 .... 90 |
Modellen
| Model | Inhoud (liter) | Temperatuur bereik (°C) | Vocht bereik (% r.v.) |
|---|---|---|---|
| KBF 115 (E5.2) | 115 | 0 .... +70 | 10 .... 80 |
| KBF 240 (E5.2) | 240 | 0 .... +70 | 10 .... 80 |
| KBF 720 (E5.2) | 720 | 0 .... +70 | 10 .... 80 |
| MKF 240 (E3.1) | 240 | -40 .... +180 | 10 .... 98 |
| MKF 720 (E3.1) | 720 | -40 .... +180 | 10 .... 98 |
| KMF 240 (E5.2) | 240 | -10 .... +100 | 10 .... 90 |
| KMF 720 (E5.2) | 720 | -10 .... 100 | 10 .... 90 |
| KMF 115 (E5.2) | 115 | -10 .... +100 | 10 .... 90 |
| MKF 115 (E3.1) | 115 | -40 .... +180 | 10 .... 98 |
| MKFT 240 (E3.1) | 240 | -70 .... +180 | 10 .... 98 |



















































