Occasions
Temperatuurkasten
| Fabrikant: | CTS GmbH |
|
|||
| Type: | T-65/100 | ||||
| Bouwjaar: | 2009 | ||||
| Inhoud: | 100 liter | ||||
| Temperatuur bereik: | -65 .... +180 °C | ||||
| Fabrikant: | CTS GmbH |
|
|||
| Type: | T-40/600 | ||||
| Bouwjaar: | 2008 | ||||
| Inhoud: | 600 liter | ||||
| Temperatuur bereik: | -40 .... +180 °C | ||||
| Fabrikant: | CTS GmbH |
|
|||
| Type: | T-70/600 | ||||
| Bouwjaar: | 2008 | ||||
| Inhoud: | 600 liter | ||||
| Temperatuur bereik: | -70 .... +180 °C | ||||
Klimaatkasten
| Fabrikant: | CTS GmbH |
|
|||
| Type: | C-40/350 | ||||
| Bouwjaar: | april 2009 | ||||
| Inhoud: | 350 | ||||
| Temperatuur bereik: | -40 .... +180 °C | ||||
| Fabrikant: | CTS GmbH |
|
|||
| Type: | C-70/600 | ||||
| Bouwjaar: | 2008 | ||||
| Inhoud: | 600 | ||||
| Temperatuur bereik: | -70 .... +180 °C | ||||
| Fabrikant: | CTS GmbH |
|
|||
| Type: | C-40/100 | ||||
| Bouwjaar: | 2010 | ||||
| Inhoud: | 100 | ||||
| Temperatuur bereik: | -40 .... +180 °C | ||||
| Fabrikant: | Binder |
|
|||
| Type: | KBF 240 | ||||
| Bouwjaar: | 2009 | ||||
| Inhoud: | 240 | ||||
| Temperatuur bereik: | 0 .... +70 °C | ||||
Droogkasten
| Fabrikant: | Totech Europe |
|
|||
| Type: | SD-151 | ||||
| Bouwjaar: | 2007 | ||||
| Inhoud: | 145 | ||||
| Temperatuur bereik: | |||||
| Vocht bereik: | 2% r.v. | ||||




















































