Omschrijving
ED serie: Droogovens met natuurlijke circulatieFD serie: Ovens met geforceerde circulatie
FED serie: Ovens met geforceerde circulatie en geavanceerde regelaar
Modellen
| Model | Inhoud (liter) | Temperatuur bereik (°C) |
|---|---|---|
| ED 23 | 20 | omg. +5 .... +300 |
| ED 53 | 53 | omg. +5 .... +300 |
| ED 115 | 115 | omg. +5 .... +300 |
| ED 240 | 240 | omg. +5 .... +300 |
| ED 400 | 400 | omg. +5 .... +300 |
| ED 720 | 720 | omg. +5 .... +300 |
| FD 23 | 20 | omg. +5 .... +300 |
| FD 53 | 53 | omg. +5 .... +300 |
| FD 115 | 115 | omg. +5 .... +300 |
| FD 240 | 240 | omg. +5 .... +300 |
| FED 53 | 53 | omg. +5 .... +300 |
| FED 115 | 115 | omg. +5 .... +300 |
| FED 240 | 240 | omg. +5 .... +300 |
| FED 400 | 400 | omg. +5 .... +300 |
| FED 720 | 720 | omg. +5 .... +300 |



















































