Modellen
| Model | Inhoud (liter) | Temperatuur bereik (°C) | Vocht bereik (% r.v.) |
|---|---|---|---|
| KBF 115 (E5.2) | 115 | 0 .... +70 | 10 .... 80 |
| KBF 240 (E5.2) | 240 | 0 .... +70 | 10 .... 80 |
| KBF 720 (E5.2) | 720 | 0 .... +70 | 10 .... 80 |
| MKF 240 (E3.1) | 240 | -40 .... +180 | 10 .... 98 |
| MKF 720 (E3.1) | 720 | -40 .... +180 | 10 .... 98 |
| KMF 240 (E5.2) | 240 | -10 .... +100 | 10 .... 90 |
| KMF 720 (E5.2) | 720 | -10 .... 100 | 10 .... 90 |
| KMF 115 (E5.2) | 115 | -10 .... +100 | 10 .... 90 |
| MKF 115 (E3.1) | 115 | -40 .... +180 | 10 .... 98 |
| MKFT 240 (E3.1) | 240 | -70 .... +180 | 10 .... 98 |



















































