Omschrijving
In een CTS klimaatkast worden temperaturen en vochtigheden gesimuleerd met extreme condities. CTS is een belangrijkse leverancier op het gebied van testsystemen voor temperatuursimulatie, klimaatsimulatie, klimaattesttechnieken en kwaliteitscontrole.CTS stelt hoge eisen aan al haar producten, geen klimaatkast verlaat de fabriek zonder een uitgebreide afnametest welke eventueel op klantspecificatie worden uitgevoerd.
De klimaatkasten van CTS onderscheiden zich door de eenvoudige bediening, betrouwbaarheid en uitzonderlijke prestaties.
Standaard aanwezig op de CTS Klimaatkasten:
- Multicolor touch panel / 32 Bit Controller
- Laag geluidsniveau
- Capacitieve vochtsensor
- RS 232 interface
- potentiaal vrij contact
- Een hendel deurbediening, afsluitbaar
- Doorvoering van ø 50 mm
Enkele voordelen van een CTS klimaatkast:
- Voldoet aan de geldende CE en EMC regelgeving
- Gebruik van mileuvriendelijke materialen en koelmiddelen
- Onderhouds vrije constructie
- Eenvoudige bediening
Modellen
| Model | Inhoud (liter) | Temperatuur bereik (°C) | Op- en afkoelsnelheid (K/min) |
|---|---|---|---|
| CS-40/200-5 | 200 | -40 .... +180 | 5 |
| CS-70/200-5 | 200 | -70 .... +180 | 5 |
| CS-40/350-5 | 350 | -40 .... +180 | 5 |
| CS-70/350-5 | 350 | -70 .... +180 | 5 |
| CS-40/350-10 | 350 | -40 .... +180 | 10 |
| CS-40/500-10 | 500 | -40 .... +180 | 10 |
| CS-70/350-10 | 350 | -70 .... +180 | 10 |
| CS-70/500-10 | 500 | -70 .... +180 | 10 |
| CS-40/600-5 | 600 | -40 .... +180 | 5 |
| CS-40/1000-5 | 1000 | -40 .... +180 | 5 |
| CS-70/600-5 | 600 | -70 .... +180 | 5 |
| CS-70/1000-5 | 1000 | -70 .... +180 | 5 |
| CS-70/1500-5 | 1500 | -70 .... +180 | 5 |
| CS-40/900-10 | 900 | -40 .... +180 | 10 |
| CS-40/1250-10 | 1250 | -40 .... +180 | 10 |
| CS-70/900-10 | 900 | -70 .... +180 | 10 |
| CS-70/1250-10 | 1250 | -70 .... +180 | 10 |
| CS-40/280-15 | 280 | -40 .... +180 | 15 |
| CS-70/280-15 | 280 | -70 .... +180 | 15 |
| CS-40/500-15 | 500 | -40 .... +180 | 15 |
| CS-40/810-15 | 810 | -40 .... +180 | 15 |
| CS-40/1250-15 | 1250 | -40 .... +180 | 15 |
| CS-70/500-15 | 500 | -70 .... +180 | 15 |
| CS-70/810-15 | 810 | -70 .... +180 | 15 |
| CS-70/1250-15 | 1250 | -70 .... +180 | 15 |
| CS-70/200-10 | 200 | -70 .... +180 | 10 |



















































